Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4253 | 4186 | 4204 | 160 | 1273 | 1238088 | 4503 | 117726 | 117211 | 119096 |
Apr 2023 | 2830 | 2754 | 2783 | 486 | 1742 | 1231182 | 14587 | 83500 | 82620 | 84911 |
Mar 2023 | 2008 | 1920 | 1940 | 300 | 1718 | 635480 | 9306 | 60160 | 59542 | 62254 |
Feb 2023 | 1067 | 980 | 1001 | 207 | 1490 | 234469 | 5809 | 28036 | 27461 | 29889 |
Jan 2023 | 1500 | 1405 | 1450 | 294 | 1345 | 507571 | 9136 | 44960 | 43564 | 46507 |
Dec 2022 | 1639 | 1518 | 1584 | 278 | 1264 | 844240 | 8644 | 49105 | 47082 | 50830 |
Nov 2022 | 2538 | 2435 | 2486 | 457 | 2156 | 3219075 | 13725 | 74597 | 73079 | 76149 |
Oct 2022 | 2820 | 2703 | 2763 | 380 | 1535 | 1514806 | 11783 | 85679 | 83812 | 87425 |
Sep 2022 | 2252 | 2172 | 2210 | 291 | 1505 | 701673 | 8737 | 66320 | 65185 | 67584 |
Aug 2022 | 895 | 783 | 847 | 263 | 1481 | 326061 | 8168 | 26265 | 24300 | 27752 |
Jul 2022 | 1466 | 1334 | 1411 | 198 | 1818 | 928666 | 6163 | 43761 | 41355 | 45453 |
Jun 2022 | 2626 | 2508 | 2581 | 119 | 900 | 850560 | 3571 | 77458 | 75262 | 78797 |
Totals | 12231871 | 104132 | 757567 | 740473 | 776647 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |