Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 987 | 879 | 953 | 99 | 302 | 83692 | 695 | 6671 | 6157 | 6914 |
Jun 2022 | 2626 | 2508 | 2581 | 119 | 900 | 850560 | 3571 | 77458 | 75262 | 78797 |
May 2022 | 755 | 649 | 715 | 113 | 1462 | 395400 | 3531 | 22190 | 20139 | 23423 |
Apr 2022 | 432 | 345 | 386 | 85 | 899 | 196858 | 2562 | 11591 | 10364 | 12962 |
Mar 2022 | 403 | 314 | 357 | 81 | 889 | 479865 | 2530 | 11078 | 9744 | 12517 |
Feb 2022 | 480 | 400 | 432 | 116 | 1414 | 529426 | 3254 | 12119 | 11220 | 13443 |
Jan 2022 | 1462 | 1382 | 1415 | 271 | 5628 | 915518 | 8407 | 43891 | 42849 | 45341 |
Dec 2021 | 1465 | 1383 | 1412 | 89 | 1103 | 1057854 | 2765 | 43793 | 42875 | 45441 |
Nov 2021 | 766 | 681 | 711 | 98 | 1114 | 633511 | 2950 | 21347 | 20457 | 22983 |
Oct 2021 | 1468 | 1380 | 1420 | 164 | 1316 | 593238 | 5109 | 44039 | 42809 | 45529 |
Sep 2021 | 2108 | 2032 | 2069 | 308 | 2016 | 499359 | 9251 | 62077 | 60964 | 63250 |
Aug 2021 | 884 | 804 | 831 | 190 | 1402 | 287152 | 5893 | 25764 | 24932 | 27430 |
Totals | 6522433 | 50518 | 382018 | 367772 | 398030 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |