Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1953 | 1849 | 1920 | 82 | 674 | 371647 | 2240 | 51852 | 49940 | 52740 |
Dec 2020 | 2590 | 2482 | 2547 | 94 | 796 | 762699 | 2918 | 78958 | 76957 | 80305 |
Nov 2020 | 1085 | 1012 | 1065 | 41 | 410 | 237332 | 1243 | 31954 | 30389 | 32574 |
Oct 2020 | 2016 | 1802 | 1988 | 110 | 613 | 531167 | 3420 | 61647 | 55864 | 62524 |
Sep 2020 | 2223 | 1869 | 2179 | 157 | 1177 | 630933 | 4714 | 65373 | 56093 | 66718 |
Aug 2020 | 1999 | 1576 | 1946 | 108 | 1254 | 629075 | 3373 | 60342 | 48861 | 61972 |
Jul 2020 | 1979 | 1608 | 1925 | 134 | 866 | 531902 | 4173 | 59697 | 49872 | 61373 |
Jun 2020 | 3353 | 3049 | 3312 | 113 | 847 | 926862 | 3399 | 99362 | 91470 | 100616 |
May 2020 | 3494 | 3410 | 3452 | 124 | 1102 | 1132333 | 3866 | 107021 | 105723 | 108315 |
Apr 2020 | 3732 | 3682 | 3689 | 149 | 993 | 1207224 | 4490 | 110692 | 110485 | 111983 |
Mar 2020 | 4926 | 4854 | 4875 | 99 | 861 | 1617057 | 3078 | 151132 | 150484 | 152715 |
Feb 2020 | 4438 | 4387 | 4410 | 107 | 676 | 1349737 | 3106 | 127913 | 127225 | 128724 |
Totals | 9927968 | 40020 | 1005943 | 953363 | 1020559 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |