Usage Statistics for www.marazeck.info

Summary by Month
Generated 06-Jul-2025 06:03 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.marazeck.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 1044 998 1018 60 289 505491 362 6108 5991 6268
Jun 2025 1535 1476 1496 70 1196 3630592 2110 44889 44285 46066
May 2025 389 328 364 80 1373 621011 2507 11312 10178 12086
Apr 2025 452 381 424 80 1436 739167 2410 12722 11454 13583
Mar 2025 788 721 760 94 1839 1661338 2919 23572 22373 24448
Feb 2025 1280 1208 1251 120 1689 2681803 3378 35038 33829 35842
Jan 2025 1021 924 974 146 1846 2042921 4533 30221 28657 31662
Dec 2024 764 681 728 100 1342 691110 3105 22591 21125 23698
Nov 2024 851 763 825 127 1240 897442 3833 24754 22901 25541
Oct 2024 549 484 518 81 1445 540648 2539 16082 15021 17036
Sep 2024 290 194 223 85 1556 306756 2570 6699 5833 8728
Aug 2024 363 294 324 67 1384 582033 2088 10054 9142 11254
Totals 14900312 32354 244042 230789 256212


Generated by Webalizer Version 2.23