Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 4270 | 4126 | 4202 | 107 | 699 | 719032 | 2039 | 79852 | 78399 | 81136 |
Mar 2021 | 3300 | 3176 | 3249 | 117 | 834 | 1206653 | 3636 | 100734 | 98458 | 102321 |
Feb 2021 | 3022 | 2878 | 2989 | 96 | 685 | 1122878 | 2688 | 83717 | 80592 | 84617 |
Jan 2021 | 2132 | 2022 | 2099 | 86 | 747 | 467318 | 2683 | 65074 | 62684 | 66105 |
Dec 2020 | 2590 | 2482 | 2547 | 94 | 796 | 762699 | 2918 | 78958 | 76957 | 80305 |
Nov 2020 | 1085 | 1012 | 1065 | 41 | 410 | 237332 | 1243 | 31954 | 30389 | 32574 |
Oct 2020 | 2016 | 1802 | 1988 | 110 | 613 | 531167 | 3420 | 61647 | 55864 | 62524 |
Sep 2020 | 2223 | 1869 | 2179 | 157 | 1177 | 630933 | 4714 | 65373 | 56093 | 66718 |
Aug 2020 | 1999 | 1576 | 1946 | 108 | 1254 | 629075 | 3373 | 60342 | 48861 | 61972 |
Jul 2020 | 1979 | 1608 | 1925 | 134 | 866 | 531902 | 4173 | 59697 | 49872 | 61373 |
Jun 2020 | 3353 | 3049 | 3312 | 113 | 847 | 926862 | 3399 | 99362 | 91470 | 100616 |
May 2020 | 3494 | 3410 | 3452 | 124 | 1102 | 1132333 | 3866 | 107021 | 105723 | 108315 |
Totals | 8898184 | 38152 | 893731 | 835362 | 908576 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |