Usage Statistics for www.marazeck.info

Summary by Month
Generated 23-Mar-2023 03:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.marazeck.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 1894 1811 1828 247 1084 439550 5681 42060 41672 43582
Feb 2023 1067 980 1001 207 1490 234469 5809 28036 27461 29889
Jan 2023 1500 1405 1450 294 1345 507571 9136 44960 43564 46507
Dec 2022 1639 1518 1584 278 1264 844240 8644 49105 47082 50830
Nov 2022 2538 2435 2486 457 2156 3219075 13725 74597 73079 76149
Oct 2022 2820 2703 2763 380 1535 1514806 11783 85679 83812 87425
Sep 2022 2252 2172 2210 291 1505 701673 8737 66320 65185 67584
Aug 2022 895 783 847 263 1481 326061 8168 26265 24300 27752
Jul 2022 1466 1334 1411 198 1818 928666 6163 43761 41355 45453
Jun 2022 2626 2508 2581 119 900 850560 3571 77458 75262 78797
May 2022 755 649 715 113 1462 395400 3531 22190 20139 23423
Apr 2022 432 345 386 85 899 196858 2562 11591 10364 12962
Totals 10158929 87510 572022 553275 590353


Generated by Webalizer Version 2.23