Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 547 | 450 | 509 | 128 | 1165 | 252662 | 2579 | 10199 | 9005 | 10940 |
Apr 2022 | 432 | 345 | 386 | 85 | 899 | 196858 | 2562 | 11591 | 10364 | 12962 |
Mar 2022 | 403 | 314 | 357 | 81 | 889 | 479865 | 2530 | 11078 | 9744 | 12517 |
Feb 2022 | 480 | 400 | 432 | 116 | 1414 | 529426 | 3254 | 12119 | 11220 | 13443 |
Jan 2022 | 1462 | 1382 | 1415 | 271 | 5628 | 915518 | 8407 | 43891 | 42849 | 45341 |
Dec 2021 | 1465 | 1383 | 1412 | 89 | 1103 | 1057854 | 2765 | 43793 | 42875 | 45441 |
Nov 2021 | 766 | 681 | 711 | 98 | 1114 | 633511 | 2950 | 21347 | 20457 | 22983 |
Oct 2021 | 1468 | 1380 | 1420 | 164 | 1316 | 593238 | 5109 | 44039 | 42809 | 45529 |
Sep 2021 | 2108 | 2032 | 2069 | 308 | 2016 | 499359 | 9251 | 62077 | 60964 | 63250 |
Aug 2021 | 884 | 804 | 831 | 190 | 1402 | 287152 | 5893 | 25764 | 24932 | 27430 |
Jul 2021 | 813 | 706 | 755 | 223 | 1823 | 547274 | 6940 | 23408 | 21889 | 25213 |
Jun 2021 | 2646 | 2575 | 2616 | 224 | 1542 | 1368373 | 6720 | 78482 | 77261 | 79390 |
Totals | 7361090 | 58960 | 387788 | 374369 | 404439 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |