Usage Statistics for www.marazeck.info

Summary by Month
Generated 23-Sep-2023 03:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.marazeck.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 6291 6167 6250 140 1097 4624306 3233 143755 141852 144709
Aug 2023 5964 5860 5909 149 1364 5063161 4644 183206 181671 184913
Jul 2023 6468 6340 6424 129 1503 4322360 4015 199154 196544 200511
Jun 2023 5827 5700 5740 143 1725 1869421 4318 172213 171029 174823
May 2023 4801 4734 4752 172 1432 1430800 5344 147319 146761 148834
Apr 2023 2830 2754 2783 486 1742 1231182 14587 83500 82620 84911
Mar 2023 2008 1920 1940 300 1718 635480 9306 60160 59542 62254
Feb 2023 1067 980 1001 207 1490 234469 5809 28036 27461 29889
Jan 2023 1500 1405 1450 294 1345 507571 9136 44960 43564 46507
Dec 2022 1639 1518 1584 278 1264 844240 8644 49105 47082 50830
Nov 2022 2538 2435 2486 457 2156 3219075 13725 74597 73079 76149
Oct 2022 2820 2703 2763 380 1535 1514806 11783 85679 83812 87425
Totals 25496871 94544 1271684 1255017 1291755


Generated by Webalizer Version 2.23