Usage Statistics for www.marazeck.info

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 05:54 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.marazeck.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 11589 11356 11548 132 989 2395757 3715 323347 317972 324507
Feb 2024 7316 7154 7265 161 1005 7616632 4672 210709 207484 212177
Jan 2024 8086 7914 7987 73 872 10633010 2293 247609 245352 250667
Dec 2023 5496 5406 5440 29 483 6811396 929 168655 167601 170397
Nov 2023 9288 9094 9240 122 1771 9958799 3678 277204 272846 278658
Oct 2023 8683 8584 8627 113 1709 10086464 3531 267448 266117 269203
Sep 2023 6539 6399 6480 142 1509 6036707 4280 194401 191988 196176
Aug 2023 5964 5860 5909 149 1364 5063161 4644 183206 181671 184913
Jul 2023 6468 6340 6424 129 1503 4322360 4015 199154 196544 200511
Jun 2023 5827 5700 5740 143 1725 1869421 4318 172213 171029 174823
May 2023 4801 4734 4752 172 1432 1430800 5344 147319 146761 148834
Apr 2023 2830 2754 2783 486 1742 1231182 14587 83500 82620 84911
Totals 67455689 56006 2474765 2447985 2495777


Generated by Webalizer Version 2.23